ÁČKO chce vítězný hattrick
| 1. | FK DUKLA Praha | 3 | 19:6 | 9 |
| 2. | FK Meteor Praha "B" | 3 | 11:5 | 9 |
| 3. | SK Zbraslav | 3 | 5:2 | 7 |
| 4. | FK Řeporyje | 3 | 5:2 | 7 |
| 5. | SK Střešovice 1911 "B" | 3 | 7:2 | 6 |
| 6. | SK Modřany | 3 | 3:4 | 6 |
| 7. | FK Zlíchov 1914 | 3 | 5:2 | 4 |
| 8. | TJ Sokol Cholupice | 3 | 7:8 | 4 |
| 9. | AFK Slivenec | 3 | 8:5 | 3 |
| 10. | SK Čechie Smíchov | 2 | 4:4 | 3 |
| 11. | SK Dolní Chabry | 3 | 8:10 | 3 |
| 12. | TJ Sokol Stodůlky | 3 | 6:9 | 3 |
| 13. | FC Přední Kopanina "B" | 2 | 2:3 | 1 |
| 14. | SK Slovan Kunratice | 3 | 3:7 | 1 |
| 15. | ABC Braník "B" | 3 | 6:14 | 0 |
| 16. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 3 | 2:18 | 0 |
Zatím žádná data