máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

1.A třída, sk. B - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. ABC Braník ABC Braník 26 24 1 1 127:22 73
2. Prague Raptors FC Prague Raptors FC 26 18 6 2 91:24 60
3. FK Řeporyje FK Řeporyje 26 13 4 9 71:47 43
4. TJ Sokol Stodůlky TJ Sokol Stodůlky 26 12 3 11 75:51 39
5. FK Zlíchov 1914 FK Zlíchov 1914 26 12 3 11 70:51 39
6. FC Přední Kopanina "B" FC Přední Kopanina "B" 26 12 2 12 82:55 38
7. TJ Sokol Cholupice TJ Sokol Cholupice 26 11 3 12 80:56 36
8. SK Dolní Chabry SK Dolní Chabry 26 11 3 12 67:57 36
9. Mezinárodní Svaz Mládeže Mezinárodní Svaz Mládeže 26 11 3 12 60:52 36
10. SK Zbraslav SK Zbraslav 26 11 3 12 51:44 36
11. AFK Slivenec AFK Slivenec 26 11 2 13 66:58 35
12. FK Meteor Praha "B" FK Meteor Praha "B" 26 10 5 11 64:59 35
13. SK Střešovice 1911 "B" SK Střešovice 1911 "B" 26 11 1 14 55:60 34
14. 1999 Praha 1999 Praha 26 9 3 14 64:66 30
15. SK Čechie Smíchov SK Čechie Smíchov 26 7 7 12 73:71 28
16. SK Uhelné sklady Praha SK Uhelné sklady Praha 26 0 1 25 8:331 1
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. ABC Braník 26 127:22 73
2. Prague Raptors FC 26 91:24 60
3. FK Řeporyje 26 71:47 43
4. TJ Sokol Stodůlky 26 75:51 39
5. FK Zlíchov 1914 26 70:51 39
6. FC Přední Kopanina "B" 26 82:55 38
7. TJ Sokol Cholupice 26 80:56 36
8. SK Dolní Chabry 26 67:57 36
9. Mezinárodní Svaz Mládeže 26 60:52 36
10. SK Zbraslav 26 51:44 36
11. AFK Slivenec 26 66:58 35
12. FK Meteor Praha "B" 26 64:59 35
13. SK Střešovice 1911 "B" 26 55:60 34
14. 1999 Praha 26 64:66 30
15. SK Čechie Smíchov 26 73:71 28
16. SK Uhelné sklady Praha 26 8:331 1
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

Zatím žádná data

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři