Abychom věděli, které stránky návštěvníky zajímají a co na webu zlepšit, měříme jeho návštěvnost pomocí služby Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited.
Pokud souhlas s analytickými cookies neudělíte, do vašeho zařízení se neuloží žádná cookie a neuchová se žádný identifikátor. Odešle se pouze anonymní informace o zobrazení stránky, kterou nelze spojit s vaší osobou — nelze podle ní rozpoznat ani to, že jde o téhož návštěvníka, který si předtím prohlédl jinou stránku. Slouží jen k souhrnnému přehledu o návštěvnosti.
Pokud souhlas udělíte, uloží se do vašeho zařízení cookies, díky kterým dokáže měření rozpoznat opakovanou návštěvu a sledovat, jak se po webu pohybujete. Podrobný přehled těchto cookies i doby jejich uložení najdete níže.
Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit — stačí otevřít nastavení cookies.
| 1. | FK Meteor Praha "B" | 13 | 33:21 | 26 |
| 2. | FK DUKLA Praha | 13 | 40:22 | 23 |
| 3. | SK Dolní Chabry | 13 | 38:24 | 23 |
| 4. | FK Řeporyje | 13 | 30:20 | 23 |
| 5. | FK Zlíchov 1914 | 13 | 28:22 | 23 |
| 6. | SK Zbraslav | 13 | 24:19 | 22 |
| 7. | TJ Sokol Cholupice | 13 | 33:26 | 20 |
| 8. | SK Modřany | 13 | 19:21 | 20 |
| 9. | ABC Braník "B" | 13 | 29:32 | 20 |
| 10. | TJ Sokol Stodůlky | 13 | 27:31 | 19 |
| 11. | SK Slovan Kunratice | 13 | 29:24 | 18 |
| 12. | AFK Slivenec | 13 | 25:30 | 12 |
| 13. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 13 | 26:46 | 12 |
| 14. | SK Čechie Smíchov | 13 | 15:24 | 10 |
| 15. | SK Střešovice 1911 "B" | 13 | 15:35 | 10 |
| 16. | FC Přední Kopanina "B" | 13 | 24:38 | 9 |
Zatím žádná data