Ve třetím domácím zápase v řadě jsme hostili klub, který v letošním roce slaví 100 let
své existence. Libuš se nacházela před tímto zápasem na 12. příčce, když získala tři
body za vítězství na půdě nováčka z Bohnic. Omlazený kádr Libuše byl v úvodních
minutách bojovnějším týmem a po čtvrthodině využili rychlý brejk. Ještě do půle však
bylo vyrovnáno, a to když vsítil branku dorážející kapitán Pánek a hlavičkou skórující
Linhart, a tak jsme o poločasové přestávce vedli 2:1.
Druhé dějství započalo dobře, avšak po čtvrthodině odcházel elán a Libuš byla následně
nebezpečná a dokázala skórovat za přispění střídajícího Havláka. Následně byl
rozhodčím Vondráčkem vyloučen Bartůněk a Řeporyje šli do deseti. Závěr utkání byl již
poznamenán silnými emocemi, kdy hlavní sudí vyloučil Michala Pánka a v nastavení i za
ošklivý zákrok i hráče Libuše. A tak se oba soupeři rozešli smírně 2:2.

| Rozhodčí: | Adam Vondráček - Jan Nebáznivy, Jakub Plzák |
| Diváků: | 160 |
| 1. | FK DUKLA Praha | 2 | 14:3 | 6 |
| 2. | SK Střešovice 1911 "B" | 2 | 7:1 | 6 |
| 3. | FK Meteor Praha "B" | 2 | 7:4 | 6 |
| 4. | FK Zlíchov 1914 | 2 | 5:1 | 4 |
| 5. | SK Zbraslav | 2 | 5:2 | 4 |
| 6. | FK Řeporyje | 2 | 4:2 | 4 |
| 7. | AFK Slivenec | 2 | 7:3 | 3 |
| 8. | TJ Sokol Stodůlky | 2 | 5:5 | 3 |
| 9. | SK Čechie Smíchov | 2 | 4:4 | 3 |
| 10. | SK Modřany | 2 | 1:4 | 3 |
| 11. | FC Přední Kopanina "B" | 2 | 2:3 | 1 |
| 12. | TJ Sokol Cholupice | 2 | 5:7 | 1 |
| 13. | SK Slovan Kunratice | 2 | 3:6 | 1 |
| 14. | SK Dolní Chabry | 2 | 3:9 | 0 |
| 15. | ABC Braník "B" | 2 | 3:9 | 0 |
| 16. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 2 | 1:13 | 0 |
Zatím žádná data