máte dotaz na náš klub
29
29
Marek Kouba
Brankář
Post Brankář
Datum narození 31.08.1988
Věk 36
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
08. 09. 2024 FK Řeporyje vs TJ Sokol Řepy (1 : 1) 0 0 0 0
27. 04. 2024 FK Řeporyje vs SK Uhelné sklady Praha (0 : 0) 0 0 0 0
07. 04. 2024 AFK Slivenec vs FK Řeporyje (2 : 4) 0 0 1 0
06. 04. 2024 FK Řeporyje vs Football Club Prosex (3 : 0) 0 0 0 0
23. 03. 2024 SK Libuš 838 vs FK Řeporyje (1 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.A třída, sk. B - muži A - 2023 / 2024 5 0 0 2 0
1.A třída, sk. B - muži A - 2022 / 2023 6 0 0 1 0
1.A třída, sk. B - muži A - 2021 / 2022 3 0 0 0 0
14 0 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
2. třída, sk. A - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
2. třída, sk. B - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
1.B třída, sk. A - 2022 / 2023 1 0 0 0 0
2. třída, sk. A - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 14 0 0 3 0
B tým 4 0 0 0 0
18 0 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SC Olympia Radotín 24 53:32 51
2. Prague Raptors FC 24 63:26 50
3. ABC Braník 24 83:50 43
4. FK Zlíchov 1914 24 63:47 42
5. Mezinárodní Svaz Mládeže 24 48:36 38
6. FC Přední Kopanina "B" 24 51:47 37
7. FK Meteor Praha "B" 24 45:52 35
8. SK Zbraslav 24 47:49 34
9. SK Střešovice 1911 "B" 24 49:57 33
10. TJ Sokol Cholupice 24 48:42 30
11. FK Řeporyje 24 52:52 29
12. AFK Slivenec 24 52:69 28
13. TJ Březiněves 24 48:64 27
14. SK Uhelné sklady Praha 24 54:64 26
15. SK Modřany 24 38:48 26
16. FC Nebušice 24 22:81 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři