V pátém jarním kole jsem zavítali na jinonickou umělou trávu, kde nás v rámci předehrávky velikonočního kola hostila Praha 1999, proti které se nám dlouhodobě nedaří. V zádech jsme měli sérii tří výher a věřili v další bodový zisk. Možná právě proto, že jsme získali skalp tří soupeřů za sebou, přistoupili naši hráči k utkání ne zcela odhodlaně s vidinou zisku dalších bodů. Bez práce však žádný bodový zisk sám nepřijde, a tak jsme po deseti minutách prohrávali o dva góly po brankách kanonýra Měsky a posily Šonky, který prošel mládeží Bohemians a Slavie, v dospělém fotbale působil ve Štěchovicích či Kunicích.
Až od přibližně 20. minuty se naši hráči vyrovnali zkušené hře domácích, kýženou branku jsme však nepřipsali. Druhá půle však začala zcela jinak, a po úvodních minutách bylo vyrovnáno po brankách našich jarních střelců - Kartáka a Linharta. Druhou půli jsme byli lepším týmem, ale bohužel ani Rusyn nepřidal svou premiérovou branku v našich barvách a hlavou nastřelil pouze brankovou konstrukci. Když už se zdálo, že zápas překlopíme na svou stranu, udeřil opět kanonýr Měska a udal zápasu definitivní podobu, kdy jsme prohráli 3:2
| Místo utkání: | UMT Motorlet |
| Rozhodčí: | Jiří Kalcovský - Matěj Pauer, Iurie Manilo |
| Diváků: | 55 |
| 1. | FK Meteor Praha "B" | 13 | 33:21 | 26 |
| 2. | FK DUKLA Praha | 13 | 40:22 | 23 |
| 3. | SK Dolní Chabry | 13 | 38:24 | 23 |
| 4. | FK Řeporyje | 13 | 30:20 | 23 |
| 5. | FK Zlíchov 1914 | 13 | 28:22 | 23 |
| 6. | SK Zbraslav | 13 | 24:19 | 22 |
| 7. | TJ Sokol Cholupice | 13 | 33:26 | 20 |
| 8. | SK Modřany | 13 | 19:21 | 20 |
| 9. | ABC Braník "B" | 13 | 29:32 | 20 |
| 10. | TJ Sokol Stodůlky | 13 | 27:31 | 19 |
| 11. | SK Slovan Kunratice | 13 | 29:24 | 18 |
| 12. | AFK Slivenec | 13 | 25:30 | 12 |
| 13. | Mezinárodní Svaz Mládeže | 13 | 26:46 | 12 |
| 14. | SK Čechie Smíchov | 13 | 15:24 | 10 |
| 15. | SK Střešovice 1911 "B" | 13 | 15:35 | 10 |
| 16. | FC Přední Kopanina "B" | 13 | 24:38 | 9 |
Zatím žádná data