Domácí | Výsledek | Hosté | Termín | |
---|---|---|---|---|
FK Řeporyje |
![]() ![]() |
TJ Kyje Praha 14 | 04.09.2022Neděle 11:30 |
1. | SK Aritma Praha "B" | 1 | 8:0 | 3 |
2. | FC Přední Kopanina "B" | 1 | 7:0 | 3 |
3. | TJ Sokol Cholupice | 1 | 5:0 | 3 |
4. | SK Libuš 838 | 1 | 5:1 | 3 |
5. | AFK Slivenec | 1 | 6:3 | 3 |
6. | FK Zlíchov 1914 | 1 | 4:2 | 3 |
7. | Spartak Kbely | 1 | 3:1 | 3 |
8. | SK Modřany | 1 | 3:1 | 3 |
9. | FK Řeporyje | 1 | 2:4 | 0 |
10. | SK Zbraslav | 1 | 1:3 | 0 |
11. | TJ Sokol Nebušice | 1 | 1:3 | 0 |
12. | SK Střešovice 1911 | 1 | 3:6 | 0 |
13. | SK Uhelné sklady Praha | 1 | 1:5 | 0 |
14. | 1999 Praha | 1 | 0:5 | 0 |
15. | Prague Raptors FC | 1 | 0:7 | 0 |
16. | FK Slavoj Vyšehrad "B" | 1 | 0:8 | 0 |
2 góly
Ivan Pánek
Počet návštěv: 56455
Posledních 30 dnů: 1760 |
Posledních 7 dnů: 692 |
Poslední den: 37
© 2022 FK Řeporyje | Všechna práva vyhrazena |
tomas.vodslon@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz