1. | FC Přední Kopanina "B" | 12 | 46:12 | 28 |
2. | SK Aritma Praha "B" | 12 | 40:26 | 28 |
3. | Spartak Kbely | 12 | 37:19 | 27 |
4. | SK Modřany | 12 | 25:14 | 26 |
5. | Prague Raptors FC | 12 | 33:23 | 22 |
6. | SK Uhelné sklady Praha | 12 | 26:20 | 22 |
7. | FK Zlíchov 1914 | 12 | 29:21 | 20 |
8. | SC Olympia Radotín | 12 | 31:19 | 19 |
9. | FK Řeporyje | 12 | 20:19 | 18 |
10. | SK Zbraslav | 12 | 29:37 | 14 |
11. | AFK Slivenec | 12 | 20:35 | 11 |
12. | FK Meteor Praha "B" | 12 | 29:32 | 10 |
13. | TJ Sokol Cholupice | 12 | 11:26 | 10 |
14. | SK Libuš 838 | 12 | 17:39 | 7 |
15. | 1999 Praha | 12 | 22:45 | 7 |
16. | TJ Slovan Bohnice | 12 | 17:45 | 4 |
SC Olympia Radotín
FK Řeporyje |
0:0 Podrobnosti |
3 góly
Ivan Pánek3 góly
Jan Linhart1 gól
Tomáš Karták
Počet návštěv: 74632
Posledních 30 dnů: 858 |
Posledních 7 dnů: 150 |
Poslední den: 15
© 2023 FK Řeporyje | Všechna práva vyhrazena |
tomas.vodslon@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz