1. | FK Meteor Praha "B" | 1 | 12:0 | 3 |
2. | AFK Slavoj Podolí.. | 1 | 6:1 | 3 |
3. | TJ Sokol Bílá Hora | 1 | 5:1 | 3 |
4. | TJ Sokol Lipence | 1 | 6:3 | 3 |
5. | TJ Spoje Praha "B" | 1 | 5:2 | 3 |
6. | ABC Braník "B" | 1 | 4:1 | 3 |
7. | TJ Sokol Troja | 1 | 2:1 | 3 |
8. | SC Olympia Radotín "B" | 1 | 2:2 | 1 |
9. | FC Zličín "B" | 1 | 2:2 | 1 |
10. | Mezinárodní Svaz.. | 1 | 1:2 | 0 |
11. | FK Řeporyje "B" | 1 | 3:6 | 0 |
12. | SK Střešovice 1911 "B" | 1 | 2:5 | 0 |
13. | TJ Sokol Stodůlky | 1 | 1:4 | 0 |
14. | TJ AVIA Čakovice | 1 | 1:5 | 0 |
15. | TJ Sokol Řepy | 1 | 1:6 | 0 |
16. | TJ Sokol Písnice | 1 | 0:12 | 0 |
TJ Sokol Lipence
FK Řeporyje "B" |
6:3 Podrobnosti |
1 gól
Filip Šmat1 gól
Šimon Walzel1 gól
Jan Linhart
Počet návštěv: 56455
Posledních 30 dnů: 1760 |
Posledních 7 dnů: 692 |
Poslední den: 37
© 2022 FK Řeporyje | Všechna práva vyhrazena |
tomas.vodslon@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz