1. | ABC Braník | 15 | 51:19 | 38 |
2. | SK Dolní Chabry | 15 | 29:17 | 33 |
3. | SK Střešovice 1911 | 15 | 45:29 | 31 |
4. | SK Aritma Praha "B" | 15 | 32:28 | 25 |
5. | SK Modřany | 14 | 26:16 | 24 |
6. | TJ Sokol Nebušice | 15 | 34:25 | 24 |
7. | SK Zbraslav | 15 | 35:27 | 24 |
8. | FC Přední Kopanina | 15 | 35:30 | 24 |
9. | SK Libuš 838 | 15 | 26:22 | 21 |
10. | FK Zlíchov 1914 | 15 | 25:30 | 20 |
11. | AFK Slivenec | 15 | 34:33 | 19 |
12. | FK Loko Vltavín "B" | 15 | 23:41 | 17 |
13. | SK Čechie Smíchov | 14 | 19:28 | 16 |
14. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 20:35 | 10 |
15. | 1999 Praha | 15 | 17:35 | 7 |
16. | FK Řeporyje | 15 | 16:52 | 2 |
FK Řeporyje
FC Přední Kopanina |
3:4 Podrobnosti |
5 gólů
Ivan Pánek3 góly
Lukáš Jelínek3 góly
David Pavelka
Počet návštěv: 8563
Posledních 30 dnů: 942 |
Posledních 7 dnů: 179 |
Poslední den: 18
© 2019 FK Řeporyje | Všechna práva vyhrazena |
tomas.vodslon@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz